معرفی گوشی Redmi Note 8 در یک دقیقه

ردمی نوت هشت
توضیح مختصر
معرفی گوشی Redmi Note 8 در یک دقیقه
3a-launch-announced | مرداد 1398 |
---|---|
3b-launch-status | عرضه جهانی |
4a-network-2g | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4b-network-3g | HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900 |
4c-network-4g | LTE 1800, LTE 1900, LTE 2000, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2500, LTE 2600, LTE 850, LTE 900 |
5a-network-sim | دوگانه |
5b-network-sim-size | سیم کارت اول نانو, سیمکارت دوم نانو |
6a-body-width | 7.53 |
6b-body-height | 15.83 |
6c-body-thickness | 0.84 |
6d-body-volume | 99.53 سانیمتر مربع |
6e-body-weight | 190 گرم |
6f-body-build | پشت شیشه ای, جلو شیشه ای, فرم پلاستیک |
6g-body-collision | پشت گوریلیا گلس 5, جلو گوریلیا گلس 5 |
6h-body-certification | IP52 |
7a-display-type | IPS LCD |
7b-display-color | 16 میلیون |
7b-display-touch | بله, خازنی |
7c-display-size | 6.3 اینچ |
7d-display-resolution | 1080×2340 پیکسل |
7e-display-pixel-density | 409 پیکسل در هر اینچ |
7e-display-ratio | 19.5:9 |
7f-display-area | 81.7 درصد |
7g-display-detail | 24 بیت, استاندارد ضد اشعه آبی, خمیدگی 2.5D, محافظ گوریلیا گلس 5 |
8a-os | اندروید |
8b-os-v | 9 (Pie) |
8c-os-interface | MIUI |
8d-os-interface-v | 11 |
9a-cpu-core | 8 |
9b-cpu-chipset | Qualcomm Snapdragon 665 |
9c-cpu-technology | 11 نانومتر |
9d-cpu-details | 4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver |
9e-cpu-architecture | ARMv8 |
9f-cpu-bit | 64 بیت |
9g-cpu-frequency | 2000 مگاهرتز |
9h-cpu-gpu | Qualcomm Adreno 610 |
a10a-memory-internal | 128 گیگابایت, 64 گیگابایت |
a10b-memory-external | پشتیبانی از Micro SD |
a10c-memory-ram | 4 گیگابایت, 6 گیگابایت |
a10d-memory-ram-type | LPDDR4X |
a10e-memory-channel | 2 |
a10f-ram-f | 1866 مگاهرتز |
a11a-cam-all-lens | چهارگانه |
a11b-cam-sensore | Samsung S5KGM2 |
a11c-cam-sensore-type | ISOCELL |
a11d-cam-megapixel | 48 مگاپیکسل |
a11e-cam-image-resolution | 8000X6000 |
a11f-cam-aperture | 1.8 |
a11g-cam-focal-length | 26 میلیمتر |
a11h-cam-lens-model | واید |
a11i-cam-sensor-format | 1/2.0 |
a11j-cam-pixel-size | 0.8 میکرومتر |
a11k-cam-features | HDR, بارکد خوان هوشمند, بزرگنمایی دیجیتال, پانوراما, تایمر عکاسی, تشخیص چهره, تشخیص فوکوس خودکار, تنظیم ایزو, تنظیم روشنایی تصویر, ثبت موقعیت, جبران نوردهی, حالت اسکنر اسناد, حالت تنظیمات دستی, حالت عکاسی بسیار نزدیک (ماکرو), حالت عکاسی پرتره هوشمند, حالت عکاسی در شب, حالت عکاسی منظره (واید), حالت عکاسی هوشمند, روتوش چهره هوشمند, فلش, فوکوس لمسی, فوکوس هوشمند, فیلتر رنگ, لرزشگیر دیجیتال |
a12a-cam-video-resolotion | 2.5K, 4K, Full HD, HD |
a12b-cam-video-fps | 120, 30, 60, 960 |
a13a-cam2-megapixel | 8 مگاپیکسل |
a13b-cam2-aperture | 2.2 |
a13c-cam2-focal-length | 13 میلیمتر |
a13d-cam2-lens-model | اولتراواید |
a13e-cam2-sensor-format | 1/4.0 |
a13f-cam2-pixel-size | 1.12 میکرومتر |
a14a-cam3-megapixel | 2 مگاپیکسل |
a14b-cam3-aperture | 2.4 |
a14d-cam3-lens-model | ماکرو |
a14e-cam3-sensor-format | 1/2.0 |
a14f-cam3-pixel-size | 1.75 میکرومتر |
a15a-cam4-megapixel | 2 مگاپیکسل |
a15b-cam4-aperture | 2.4 |
a15e-cam4-lens-model | حسگر عمق |
a15f-cam4-sensor-format | 1/2.0 |
a15g-cam4-pixel-size | 1.75 میکرومتر |
a17a-camf-all-lens | تکی |
a17b-camf-sensore | OmniVision OV13855 |
a17c-camf-sensore-type | PureCel |
a17d-camf-megapixel | 13 مگاپیکسل |
a17e-camf-image-resolution | 4224X3136 |
a17f-camf-aperture | 2 |
a17g-camf-focal-length | 28.21 میلیمتر, 3.86 میلیمتر |
a17h-camf-lens-model | واید |
a17j-camf-pixel-size | 1.12 میکرومتر |
a17k-camf-features | افکت فیلتر, تایمر, تشخیص چهره, تشخیص هوشمند عمق, روتوش هوشمند |
a18a-camf-video-resolotion | Full HD, HD |
a18b-camf-video-fps | 30 |
a20a-audio-loudspeaker | استریو |
a20b-audio-model | 1217SLS |
a20c-audio-sound-jack | جک 3.5 میلیمتری |
a21a-comms-bluetooth-v | 4.2 |
a21b-comms-bluetooth-x | A2PD, HID, LE |
a22a-comms-wlan | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Dual Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot |
a22b-comms-infrared | بله |
a22c-comms-nfc | خیر |
a22d-comms-gps | بله |
a22e-comms-radio | بله |
a22f-comms-usb | USB Type-C 1.0 reversible connector, نسخه 2.0 |
a23a-sensors | تشخیص اثر انگشت(پشت گوشی), تشخیص چهره, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت |
a24a-sar-usa | 0.26W/kg (سر), 1.00W/kg (بدن) |
a24b-sar-eu | 0.19W/kg (سر), 1.09W/kg (بدن) |
a25a-battery-capacity | 4000 میلی آمپر |
a25b-battery-type | لیتیم پلیمر |
a25c-battery-removable | خیر |
a25d-battery-life | 108 ساعت |
a26a-battrey-charging | 18 ولت |
a26b-battrey-charging-model | شارژ سریع نسخه 4 |
a26c-battery-wireless | خیر |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.